Remove black fill from icons. This fill prevents themeing

CURA-9793
This commit is contained in:
Joey de l'Arago 2022-12-05 16:55:48 +01:00
parent 8058c16f00
commit 5a415b8324
2 changed files with 11 additions and 11 deletions

View file

@ -1,3 +1,3 @@
<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M5.98284 20.8333C6.79951 20.8164 7.57846 20.4864 8.15864 19.9114L14.5224 13.5467L16.644 15.6682L21.5932 10.719L14.9359 4.06189H9.86594L7.45194 6.47589L10.2797 9.30399L3.91544 15.6682C3.62636 15.9408 3.39604 16.2696 3.23862 16.6345C3.0812 16.9993 3 17.3924 3 17.7898C3 18.1871 3.0812 18.5803 3.23862 18.9451C3.39604 19.31 3.62636 19.6388 3.91544 19.9114C4.17985 20.1968 4.49937 20.4257 4.85471 20.5841C5.21005 20.7426 5.59382 20.8273 5.98284 20.8333ZM10.6938 6.06189H14.1078L18.7651 10.7191L16.644 12.8402L10.2797 6.47579L10.6938 6.06189ZM5.33544 17.0764L11.6938 10.718L13.1078 12.1331L6.74454 18.4973C6.65152 18.5911 6.54085 18.6656 6.41891 18.7164C6.29696 18.7672 6.16616 18.7933 6.03406 18.7934C5.90195 18.7934 5.77115 18.7672 5.6492 18.7164C5.52726 18.6656 5.41658 18.5911 5.32356 18.4973C5.23053 18.4035 5.15701 18.2922 5.10722 18.1699C5.05743 18.0475 5.03236 17.9165 5.03347 17.7844C5.03457 17.6523 5.06182 17.5217 5.11365 17.4002C5.16548 17.2787 5.24086 17.1686 5.33544 17.0764Z" fill="#000E1A"/>
<path d="M5.98284 20.8333C6.79951 20.8164 7.57846 20.4864 8.15864 19.9114L14.5224 13.5467L16.644 15.6682L21.5932 10.719L14.9359 4.06189H9.86594L7.45194 6.47589L10.2797 9.30399L3.91544 15.6682C3.62636 15.9408 3.39604 16.2696 3.23862 16.6345C3.0812 16.9993 3 17.3924 3 17.7898C3 18.1871 3.0812 18.5803 3.23862 18.9451C3.39604 19.31 3.62636 19.6388 3.91544 19.9114C4.17985 20.1968 4.49937 20.4257 4.85471 20.5841C5.21005 20.7426 5.59382 20.8273 5.98284 20.8333ZM10.6938 6.06189H14.1078L18.7651 10.7191L16.644 12.8402L10.2797 6.47579L10.6938 6.06189ZM5.33544 17.0764L11.6938 10.718L13.1078 12.1331L6.74454 18.4973C6.65152 18.5911 6.54085 18.6656 6.41891 18.7164C6.29696 18.7672 6.16616 18.7933 6.03406 18.7934C5.90195 18.7934 5.77115 18.7672 5.6492 18.7164C5.52726 18.6656 5.41658 18.5911 5.32356 18.4973C5.23053 18.4035 5.15701 18.2922 5.10722 18.1699C5.05743 18.0475 5.03236 17.9165 5.03347 17.7844C5.03457 17.6523 5.06182 17.5217 5.11365 17.4002C5.16548 17.2787 5.24086 17.1686 5.33544 17.0764Z"/>
</svg>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

Before After
Before After

View file

@ -1,12 +1,12 @@
<svg width="24" height="25" viewBox="0 0 24 25" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M15 10.0619C15 10.6142 15.4477 11.0619 16 11.0619C16.5523 11.0619 17 10.6142 17 10.0619C17 9.5096 16.5523 9.06189 16 9.06189C15.4477 9.06189 15 9.5096 15 10.0619Z" fill="black"/>
<path d="M15 14.0619C15 14.6142 15.4477 15.0619 16 15.0619C16.5523 15.0619 17 14.6142 17 14.0619C17 13.5096 16.5523 13.0619 16 13.0619C15.4477 13.0619 15 13.5096 15 14.0619Z" fill="black"/>
<path d="M15 18.0619C15 18.6142 15.4477 19.0619 16 19.0619C16.5523 19.0619 17 18.6142 17 18.0619C17 17.5096 16.5523 17.0619 16 17.0619C15.4477 17.0619 15 17.5096 15 18.0619Z" fill="black"/>
<path d="M7 18.0619C7 18.6142 7.44772 19.0619 8 19.0619C8.55228 19.0619 9 18.6142 9 18.0619C9 17.5096 8.55228 17.0619 8 17.0619C7.44772 17.0619 7 17.5096 7 18.0619Z" fill="black"/>
<path d="M7 14.0619C7 14.6142 7.44772 15.0619 8 15.0619C8.55228 15.0619 9 14.6142 9 14.0619C9 13.5096 8.55228 13.0619 8 13.0619C7.44772 13.0619 7 13.5096 7 14.0619Z" fill="black"/>
<path d="M7 10.0619C7 10.6142 7.44772 11.0619 8 11.0619C8.55228 11.0619 9 10.6142 9 10.0619C9 9.5096 8.55228 9.06189 8 9.06189C7.44772 9.06189 7 9.5096 7 10.0619Z" fill="black"/>
<path d="M7 6.06189C7 6.61417 7.44772 7.06189 8 7.06189C8.55228 7.06189 9 6.61417 9 6.06189C9 5.5096 8.55228 5.06189 8 5.06189C7.44772 5.06189 7 5.5096 7 6.06189Z" fill="black"/>
<path d="M15 6.06189C15 6.61417 15.4477 7.06189 16 7.06189C16.5523 7.06189 17 6.61417 17 6.06189C17 5.5096 16.5523 5.06189 16 5.06189C15.4477 5.06189 15 5.5096 15 6.06189Z" fill="black"/>
<path d="M19 6.06189L19 20.8819C19.5835 20.6756 20.089 20.2938 20.4471 19.789C20.8051 19.2841 20.9983 18.6808 21 18.0619L21 6.06189C20.9983 5.44295 20.8051 4.83969 20.4471 4.33482C20.089 3.82996 19.5835 3.4482 19 3.24189L19 6.06189Z" fill="black"/>
<path d="M5 19.0619L5 3.24189C4.41645 3.4482 3.911 3.82996 3.55294 4.33482C3.19488 4.83969 3.00174 5.44295 3 6.06189L3 18.0619C3.00174 18.6808 3.19488 19.2841 3.55294 19.789C3.911 20.2938 4.41645 20.6756 5 20.8819L5 19.0619Z" fill="black"/>
<path d="M15 10.0619C15 10.6142 15.4477 11.0619 16 11.0619C16.5523 11.0619 17 10.6142 17 10.0619C17 9.5096 16.5523 9.06189 16 9.06189C15.4477 9.06189 15 9.5096 15 10.0619Z"/>
<path d="M15 14.0619C15 14.6142 15.4477 15.0619 16 15.0619C16.5523 15.0619 17 14.6142 17 14.0619C17 13.5096 16.5523 13.0619 16 13.0619C15.4477 13.0619 15 13.5096 15 14.0619Z"/>
<path d="M15 18.0619C15 18.6142 15.4477 19.0619 16 19.0619C16.5523 19.0619 17 18.6142 17 18.0619C17 17.5096 16.5523 17.0619 16 17.0619C15.4477 17.0619 15 17.5096 15 18.0619Z"/>
<path d="M7 18.0619C7 18.6142 7.44772 19.0619 8 19.0619C8.55228 19.0619 9 18.6142 9 18.0619C9 17.5096 8.55228 17.0619 8 17.0619C7.44772 17.0619 7 17.5096 7 18.0619Z" />
<path d="M7 14.0619C7 14.6142 7.44772 15.0619 8 15.0619C8.55228 15.0619 9 14.6142 9 14.0619C9 13.5096 8.55228 13.0619 8 13.0619C7.44772 13.0619 7 13.5096 7 14.0619Z" />
<path d="M7 10.0619C7 10.6142 7.44772 11.0619 8 11.0619C8.55228 11.0619 9 10.6142 9 10.0619C9 9.5096 8.55228 9.06189 8 9.06189C7.44772 9.06189 7 9.5096 7 10.0619Z" />
<path d="M7 6.06189C7 6.61417 7.44772 7.06189 8 7.06189C8.55228 7.06189 9 6.61417 9 6.06189C9 5.5096 8.55228 5.06189 8 5.06189C7.44772 5.06189 7 5.5096 7 6.06189Z" />
<path d="M15 6.06189C15 6.61417 15.4477 7.06189 16 7.06189C16.5523 7.06189 17 6.61417 17 6.06189C17 5.5096 16.5523 5.06189 16 5.06189C15.4477 5.06189 15 5.5096 15 6.06189Z" />
<path d="M19 6.06189L19 20.8819C19.5835 20.6756 20.089 20.2938 20.4471 19.789C20.8051 19.2841 20.9983 18.6808 21 18.0619L21 6.06189C20.9983 5.44295 20.8051 4.83969 20.4471 4.33482C20.089 3.82996 19.5835 3.4482 19 3.24189L19 6.06189Z"/>
<path d="M5 19.0619L5 3.24189C4.41645 3.4482 3.911 3.82996 3.55294 4.33482C3.19488 4.83969 3.00174 5.44295 3 6.06189L3 18.0619C3.00174 18.6808 3.19488 19.2841 3.55294 19.789C3.911 20.2938 4.41645 20.6756 5 20.8819L5 19.0619Z"/>
</svg>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 2 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.9 KiB

Before After
Before After