Optimise all OBJ meshes

The resolution of the coordinates in these meshes is now reduced to 1 micron. Any unnecessary trailing zeros are removed. Any unnecessary data is removed (like object name). Any comments are removed. All normals are removed and no longer used by the faces.
This should save 10MB on the download and installation size or so.
This commit is contained in:
Ghostkeeper 2020-04-10 18:01:25 +02:00
parent 96003c1335
commit 168c55ce70
No known key found for this signature in database
GPG key ID: D2A8871EE34EC59A
19 changed files with 235676 additions and 456593 deletions

View file

@ -1,150 +1,60 @@
# WaveFront *.obj file (generated by Autodesk ATF)
#Author: Patrick Glatt
mtllib ae48cbb4-79ca-43fd-95a7-5e2258fec6c5.mtl
o Anycubic Chiron Platform
#vertex 1
v 200.000000 200.000000 0.000000
#vertex 2
v 200.000000 -200.000000 0.000000
#vertex 3
v 200.000000 -200.000000 -4.000000
#vertex 4
v 200.000000 200.000000 -4.000000
#vertex 5
v -200.000000 200.000000 0.000000
#vertex 6
v -200.000000 200.000000 -4.000000
#vertex 7
v -200.000000 -200.000000 0.000000
#vertex 8
v -200.000000 -200.000000 -4.000000
#vt right
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt front
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt left
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt back
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt top (only the color of the (0.000000 1.000000 0.000000) corner in logo)
#vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt top (full logo)
vt 0.00000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
#vt bottom
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
#vn right
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.100000 0.000000 0.000000
vn 0.100000 0.000000 0.000000
vn 0.100000 0.000000 0.000000
#vn front
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
#vn left
vn -0.100000 0.000000 0.000000
vn -0.100000 0.000000 0.000000
vn -0.100000 0.000000 0.000000
vn -0.100000 0.000000 0.000000
#vn back
vn 0.000000 -0.100000 0.000000
vn 0.000000 -0.100000 0.000000
vn 0.000000 -0.100000 0.000000
vn 0.000000 -0.100000 0.000000
#vn top
vn 0.000000 -0.000000 0.100000
vn 0.000000 -0.000000 0.100000
vn 0.000000 -0.000000 0.100000
vn 0.000000 -0.000000 0.100000
#vn bottom
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
#faces f v{index}/vt{index}/vn{index}..
#face right
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1
f 4/3/1 2/2/1 3/4/1
#face front
f 5/5/5 1/6/5 6/7/5
f 6/7/5 1/6/5 4/8/5
#face left
f 7/9/9 5/10/9 8/11/9
f 8/11/9 5/10/9 6/12/9
#face back
f 2/13/13 7/14/13 3/15/13
f 3/15/13 7/14/13 8/16/13
#face top (uncomment this code if you want to see the logo on top too)
#f 7/17/17 2/18/17 1/20/17 5/19/17
#face bottom
f 6/21/23 4/22/23 3/24/23 8/23/23
o Small Logo Platform
#9 front left
v -50.000000 270.700000 70.700000
#10 front right
v 50.000000 270.700000 70.700000
#11 back right
v 50.000000 200.000000 0.000000
#12 back left
v -50.000000 200.000000 0.000000
#13 front left 2
v -50.000000 270.700000 66.700000
#14 front right2
v 50.000000 270.700000 66.700000
#15 back right 3
v 50.000000 200.000000 -4.000000
#16 back left2
v -50.000000 200.000000 -4.000000
#vt's
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vn's
vn 0.000000 0.000000 1.000000
#faces f v{index}/vt{index}/vn{index}...
#right
f 10/1/1 11/2/1 15/3/1 14/4/1
#front
f 9/4/5 10/8/5 14/7/5 13/8/5
#left
f 12/9/9 9/10/9 13/11/9 16/12/9
#back
f 11/13/13 12/14/13 16/15/13 15/16/13
#top
f 12/26/25 11/27/25 10/28/25 9/25/25
#bottom
f 13/13/23 14/14/23 15/15/23 16/16/23
v 200 200 0
v 200 -200 0
v 200 -200 -4
v 200 200 -4
v -200 200 0
v -200 200 -4
v -200 -200 0
v -200 -200 -4
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0
vt 1 0
vt 0 1
vt 1 1
vt 0 0
vt 1 0
vt 0 1
vt 1 1
f 1/1 2/2 4/3
f 4/3 2/2 3/4
f 5/5 1/6 6/7
f 6/7 1/6 4/8
f 7/9 5/10 8/11
f 8/11 5/10 6/12
f 2/13 7/14 3/15
f 3/15 7/14 8/16
f 6/21 4/22 3/24 8/23
v -50 270.7 70.7
v 50 270.7 70.7
v 50 200 0
v -50 200 0
v -50 270.7 66.7
v 50 270.7 66.7
v 50 200 -4
v -50 200 -4
vt 0 1
vt 0 0
vt 1 0
vt 1 1
vt 0 1
f 10/1 11/2 15/3 14/4
f 9/4 10/8 14/7 13/8
f 12/9 9/10 13/11 16/12
f 11/13 12/14 16/15 15/16
f 12/26 11/27 10/28 9/25
f 13/13 14/14 15/15 16/16