Configurations/config/examples
2022-04-10 03:57:38 -05:00
..
3DFabXYZ/Migbot AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
ADIMLab AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Alfawise AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
AliExpress AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Anet AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
AnimationExample 🔧 Update Animated Bootscreen example (#504) 2021-05-29 15:53:05 -05:00
AnyCubic AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
ArmEd AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Artillery AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Azteeg/X5GT AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
BIBO/TouchX AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
BIQU AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
BQ AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Cartesio AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Copymaster3D Model Predictive Temperature Control 2022-04-09 21:37:34 -05:00
Creality 🩹 No pulldowns on CR-10 V3 (#706) 2022-04-10 03:57:38 -05:00
CTC AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Dagoma/Disco Ultimate AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Daycom/3DP-100 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
delta AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
EasyThreeD/ET4000PLUS AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Einstart-S AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Elegoo/Neptune 2 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Eryone AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
EXP3D/Imprimante multifonction AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Felix AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
FlashForge AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
FlyingBear AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
FoamCutter AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
FolgerTech/i3-2020 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Formbot AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
FYSETC AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
gCreate/gMax1.5+ AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Geeetech AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
HMS434 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Index/REV_03 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Infitary/i3-M508 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Intamsys/FunmatHT 4988 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
JGAurora AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Kingroon AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Labists/ET4 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
linear_axes/RAMPS 5 LINEAR_AXES AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
LulzBot/TAZ4 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
MakerFarm/Pegasus 12 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
MakerParts AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
makibox AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Malyan AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
MBot/Cube AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Micromake/C1 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Mks AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Modix/Big60 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Nextion AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Ortur 4 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Polargraph AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Printrbot Model Predictive Temperature Control 2022-04-09 21:37:34 -05:00
Prusa AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Qidi/Qidi 1 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Raiscube/A8r AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
RapideLite/RL200 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Renkforce AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
RepRapPro/Huxley Model Predictive Temperature Control 2022-04-09 21:37:34 -05:00
RepRapWorld/Megatronics Model Predictive Temperature Control 2022-04-09 21:37:34 -05:00
RigidBot AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Robo3D/R1+ Model Predictive Temperature Control 2022-04-09 21:37:34 -05:00
Sanguinololu AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
SCARA AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Simulator AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Sovol/SV-01 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
STM32 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Sunlu/S8 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Tevo AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
TheBorg AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
TinyBoy2 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
TPARA/AXEL_TPARA AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Tronxy AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
tvrrug/Round2 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Two Trees AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
UltiMachine AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Ultimaker AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Velleman AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
VORONDesign AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Wanhao AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
WASP/PowerWASP AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Weedo/Tina2 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Weistek/wt150 AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00
Zonestar AUTO_REPORT_REDUNDANT option 2022-04-10 03:55:34 -05:00