Configurations/config/examples/Geeetech
2020-04-22 14:46:29 -05:00
..
A10 Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
A10D Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
A10M Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
A10T Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
A20 Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
A20M Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
A20T Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
A30 Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
D200 Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
Duplicator5 Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
E180 Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
GT2560 Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
I3_Pro_X-GT2560 Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
M201 Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
Me_creator Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
Me_ducer Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
MeCreator2 Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
PI3A PRO Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
Prusa i3 Pro B Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
Prusa i3 Pro C Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00
Prusa i3 Pro W Add EXPERIMENTAL_SCURVE, TMC_HOME_PHASE 2020-04-22 14:46:29 -05:00